Policie České Republiky, hledané osoby, pátrání po osobách, FBI, městská policie, Stb seznamy, bodové hodnocení, přestupky řidičů, dopravní nehody, autonehody, zákony, CIA, policejní sbory v zahraničí, kriminalistika, přestupky, policejní aféry, INTERPOL, policista, pátrání, POLICIE ČR
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb a zákona č. 226/2006 Sb.
§ přest./trest. zák. | Skutková podstata protiprávního jednání | Body | Bloková pokuta | Ve správním řízení | Zákaz činnosti |
§ 125c/1a)1. | řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem 38b) není umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna tabulka registrační značky která nebyla vozidlu přidělena | 0 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
§ 125c/1a) 2. | řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost | 0 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
§ 125c/1a) 3. | řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích 34a) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích | 5 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
§ 125c/1b) | v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řízení vozidla nebo jízda na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je jěště pod jejich vlivem, *(alkohol do 0,3 promile | 7 *(0) | 0 | 2500–20000 | 6-12měs. |
§125c/1c) | řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si ridic přivodil užitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky | 7 | 0 | Odnetí svobody až do tří let, peněžitý trest | 1-10 let |
§125c/1d) | přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví | 7 | 0 | 25 000–50 000 | 1-2 roky |
§ 125c/1e) 1. | řízení vozidla v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) bez držení příslušného řidičského oprávnění podle § 81 | 4 | 0 | 25000–50000 | 1-2 roky |
§ 125c/1e) 2. | řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1 | 7 | 0 | 5 000–10 000 | 6-12 měs. |
§ 125c/1e) 3. | řízení motorového vozidla bez držení platného průkazu profesní způsobilosti řidiče | 3 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
§ 125c/1e) 4. | řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti | 0 | 0 | 5000–10000 | 6-12 měs. |
§ 125c/1e) 5. | řízení motorového vozidla řidičem, který jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7 | 0 | 0 | 25000–50000 | 1-2 roky |
§ 125c/1f) 1. | v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla | 2 | do 1000 | 1500-2500 | ------- |
§ 125c/1f) 2. | překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více | 5 | ------- | 5000–10000 | 6-12 měs. |
§ 125c/1f) 3. | překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více | 3 | do 2500 | 2500-5000 | 1 – 6 měsícu (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po |
§ 125c/1f) 4. | překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o
méně než 20 km/h nebo mimo obec o méne než
30 km/h *pro body: v obci od +6 až +19 km/h, mimo obec od +11 až +29 km/h |
*2 | do 1000 | 1500-2500 | ------- |
§ 125c/1f) 5. | v rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou | 5 | do 2500 | 2500–5000 | 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) |
§ 125c/1f 6. | v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) a) při řízení vozidla *(pro body: ohrožení chodce na přechodu a…) neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo b) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit nebo c) při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) d) ohrožení chodce pri odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání |
a) 4 b) 3 c) 0 d) 5 |
do 2500 | 2500–5000 | 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) |
§ 125c/1f) 7. | předjíždení vozidla v případech, ve kterých je to
kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno *pro body: ...zákonem zakázáno |
*7 | ------- | 5000-10000 | 6-12 měs. |
§ 125c/1f) 8. | nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě | 4 | do 2500 | 2500-5000 | 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) |
§ 125c/1f) 9. | v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždení na železnicní prejezd v prípadech, kdy je to zakázáno | 7 | ------- | 2500–5000 | 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) |
§ 125c/1f) 10. | v provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno podle zvláštního právního předpisu § 36 odst. 1 písm. b) | 7 | ------- | 5000-10000 | ------- |
§ 125c/1f) 11. | neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněné použití parkovací průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě | 0 | do 2500 | 5000–10000 | ------- |
§ 125c/1g) | V rozporu s § 43 porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel | 0 | do 2500 | 2500-5000 | 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) |
§ 125c/1h) | zpusobení dopravní nehody, pri které je jinému ublíženo na zdraví | 0 | ------- | 25000-50000 | 1-2 roky |
§ 143, 147, 148 TZ | porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újme na zdraví (jiné osoby) | 7 | ------- | Odnětí svobody až 10 let | 1rok-10 let |
§ 125c/1i) 1. | v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodlené nezastavení vozidla | 7 | do 1000 | 2500-5000 | 1rok-10 let |
§ 125c/1i) 2. | v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlášení dopravní nehody policistovi | 0 | do 1000 | 2500-5000 | 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) |
§ 125c/1i) 3. | v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokázání totožnosti ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě | 0 | do 1000 | 2500-5000 | 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) |
§ 125c/1i) 4. | v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody | 7 | do 1000 | 2500-5000 | 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) |
§ 125c/1j) | v rozporu s § 3 odst. 4 použití antiradaru | 0 | do 1000 | 5000-10000 | ------- |
§ 125c/1k) | jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v hlavě II tohoto zákona | 0 | do 2000 | 1500-2500 | ------- |
§ 125c/1k) | ohrožení jiného řidiče pri přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého | 5 | do 2000 | 1500-2500 | ------- |
§ 125c/1k) | porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu | 3 | do 2000 | 1500-2500 | ------- |
§ 125c/1k) | porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 | 4 | do 2000 | 1500-2500 | ------- |
§ 125c/1k) | neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 2 | do 2000 | 1500-2500 | ------- |
§ 125c/2 | v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo sveří samostatné rízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti | 0 | 1000 | 5000-10000 | ------- |
§ 23/1f) zákona o přestupcích | a) jako řidič vozidla při kontrole není držitelem
dokladu, předložil neplatný doklad nebo
nepředložil doklady požadované zvláštním právním
předpisem, nevede stanoveným způsobem
záznam o dobe řízení, bezpečnostních přestávkách
a dobe odpočinku, záznam o provozu vozidla b) překročení nejdelší přípustné doby řízení (body o 20% a více) nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů (body o 33% a více) c) nepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním předpisem, |
a) 0 b) 4 c) 0 |
do 5000 | do 10000 | lze uložit 6 – 12 měs. |
§ 42 a/4c) zákona č.13/1997 Sb. | překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu | 3 | do 15000 | 500000 | ------- |
§ 150 TZ | Text přílohy zákona c. 361/22000 Sb.:
„neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní
nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života“ Text § 150 Trestního zákoníku: „Kdo osobe, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ |
7 | ------- | Odnětí svobody až 2 roky | ------- |
Zdroj: Internet - Ministerstvo vnitra Čr - Aktualizováno: 3.6.2009
Chcete reagovat na některý článek, událost, chování policistů? Ke každému článku můžete přidat vlastní komentář. Více informací »